項目 | 内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機関 | 機関の名称 | 福岡県司法書士会ADRセンター | ||||||
通称 | 福岡県司法書士会ADRセンター | |||||||
電話番号 | 092-741-0530 | |||||||
メールアドレス | ||||||||
ホームページ | https://www.fukuokashihoushoshi.net/adrcenter/ | |||||||
所在地 | 福岡市中央区舞鶴3丁目2番23号 | |||||||
認証の有無 | 有: 認証番号:第55号 認証日:平成22年01月22日 | |||||||
運営母体 | 福岡県司法書士会 | |||||||
実施場所・取扱地域 | 福岡市中央区舞鶴3丁目2番23号 | |||||||
項目 | 内容 | |||||||
取扱紛争 | カテゴリ | 取扱紛争の種類 (取扱実績, 取扱対象) | ||||||
商品・サービスの販売1 | 物品販売 | 金融商品 | エステ | 英会話 | 資格/習い事 | 旅行 | 留学 | |
商品・サービスの販売2 | 冠婚葬祭 | ブランド品 | インターネット取引 | その他 | ||||
金融商品 | 銀行取引 | 株式その他証券 | 信託 | 生命保険 | 損害保険 | 共済 | その他金融商品 | |
製品欠陥 | 自動車 | 家電 | その他 | |||||
貸金・債務 | 過払い | 債務整理 | 取立方法 | 事業再生 | その他 | |||
不動産 | 賃貸借/敷金返還 | 売買 | マンション管理 | その他 | ||||
相隣関係 | 土地境界線 | 迷惑行為 | その他 | |||||
家族関係 | 相続 | 離婚 | 不倫 | 夫婦間紛争 | 親子/兄弟間紛争 | |||
労使関係 | 解雇 | 賃金 | ハラスメント | 人間関係 | 職場環境 | その他 | ||
知的財産 | 特許 | 商標 | ソフトウェア | 不正競争 | その他知的財産を巡る紛争 | |||
特殊紛争 | 医療関係 | 建築関係 | スポーツ関係 | 下請取引 | 事業継承 | 電力その他エネルギー | 外国人差別 | |
不法行為等 | 自動車事故 | 自転車事故 | スポーツ事故 | ペット | けんか | 子供のトラブル | その他 | |
その他 | その他民事紛争一般 | |||||||
金額の上限 | 無 | |||||||
取扱い範囲・手続きの制限 | 主体・種類の制限: 民事に関する紛争 相談前置その他手続き事項: 必要に応じて法律相談を受けていただくよう案内 | |||||||
実施方法 | 実施場所 | 福岡市中央区舞鶴3丁目2番23号 | ||||||
実施日時 | 平日10時~16時 | |||||||
あっせん人の属性 | 本会指定の研修を受講した簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士 | |||||||
人選の希望 | 可 | |||||||
手数料 | 申込手数料 | 9,000円 | ||||||
期日手数料 | ||||||||
成立手数料 | 20,000円 | |||||||
その他手数料 | 申込手数料9,000円(うち郵送実費3,000円)を納めていただき、 郵送費などの実費が3,000円を超えた場合、追加で実費分をお支払いただきます。 また、調停実施場所のご希望によっては、会場費や調停人の交通費をご負担いただく場合がございます。 | |||||||
取扱実績 | 受理件数(過去3年 合計) | 40件 | ||||||
解決件数(過去3年 合計) | 4件 | |||||||
平均期日回数 | 3回 | |||||||
平均解決期間 | 3ヶ月 |
PRしたい点その他 | 本文 | 申込手数料9,000円・合意成立手数料20,000円でのご利用は2025年3月31日までの期間限定です。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像ファイル |