| 項目 | 内容 |
---|
機関 | 機関の名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
---|
通称 | FINMAC フィンマック |
---|
電話番号 | 0120-64-5005 月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時 |
---|
メールアドレス | |
---|
ホームページ | http://www.finmac.or.jp |
---|
所在地 | 東京本部 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 大阪事務所 大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル |
---|
認証の有無 | 有: 認証番号:第56号 認証日:平成 22年01月22日 |
---|
運営母体 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
---|
実施場所・取扱地域 | 相談・苦情受付:東京本部及び大阪事務所 あっせん実施場所:県庁所在地 |
---|
| 項目 | 内容 |
---|
取扱紛争 | カテゴリ | 取扱紛争の種類 (取扱実績, 取扱対象) |
---|
商品・サービスの販売1 | 金融商品 |
---|
金融商品 | 株式その他証券 | その他金融商品 |
---|
金額の上限 | 無 |
---|
取扱い範囲・手続きの制限 | 主体・種類の制限: 相談前置その他手続き事項: 苦情処理前置 |
---|
実施方法 | 実施場所 | 相談・苦情受付:東京本部及び大阪事務所 あっせん実施場所:県庁所在地 |
---|
実施日時 | |
---|
あっせん人の属性 | 弁護士 |
---|
人選の希望 | 否 |
---|
手数料 | 申込手数料 | |
---|
期日手数料 | |
---|
成立手数料 | |
---|
その他手数料 | |
---|
取扱実績 | 受理件数(過去3年 合計) | 0件 |
---|
解決件数(過去3年 合計) | 0件 |
---|
平均期日回数 | 0回 |
---|
平均解決期間 | 0ヶ月 |
---|