| 項目 | 内容 |
|---|
| 機関 | 機関の名称 | 日本知的財産仲裁センター |
|---|
| 通称 | 日本知的財産仲裁センター |
|---|
| 電話番号 | 03-3500-3793 |
|---|
| メールアドレス | jimu@ip-adr.gr.jp |
|---|
| ホームページ | http://www.ip-adr.gr.jp |
|---|
| 所在地 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番2号 弁理士会館内 |
|---|
| 認証の有無 | 有: 認証番号:第119号 認証日:平成24年11月01日 |
|---|
| 運営母体 | 日本弁護士連合会 https://www.nichibenren.or.jp 日本弁理士会 http://www.jpaa.or.jp |
|---|
| 実施場所・取扱地域 | 東京都 |
|---|
| 項目 | 内容 |
|---|
| 取扱紛争 | カテゴリ | 取扱紛争の種類 (取扱実績, 取扱対象) |
|---|
| 知的財産 | 特許 | 商標 | 不正競争 | その他知的財産を巡る紛争 |
|---|
| 金額の上限 | 無 |
|---|
| 取扱い範囲・手続きの制限 | 主体・種類の制限: 相談前置その他手続き事項: |
|---|
| 実施方法 | 実施場所 | 100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 弁理士会館内 |
|---|
| 実施日時 | 平日10時~16時 |
|---|
| あっせん人の属性 | |
|---|
| 人選の希望 | 可 |
|---|
| 手数料 | 申込手数料 | |
|---|
| 期日手数料 | |
|---|
| 成立手数料 | |
|---|
| その他手数料 | |
|---|
| 取扱実績 | 受理件数(過去3年 合計) | 0件 |
|---|
| 解決件数(過去3年 合計) | 0件 |
|---|
| 平均期日回数 | 0回 |
|---|
| 平均解決期間 | 0ヶ月 |
|---|